图片即将上传
询价
| Присоединительный фланец | ISO |
|---|---|
| Макс. частота вращения (секция 2), об/мин | 3000 |
| Рабочий объём (секция 2), см3/об | 34 |
| Макс. рабочее давление (секция 2), bar | 240 |
| TDM | Да |
| Направление вращения | Правое |
| Вид вала | Шлицевой |
| Порт всасывания | Трубная резьба Ø27мм |
| Порт нагнетания | Трубная резьба Ø27мм |
| Мин. частота вращения, об/мин | 500 |
| Макс. частота вращения (секция 1), об/мин | 2500 |
| Макс. рабочее давление (секция 1), bar | 170 |
| Рабочий объём (секция 1), см3/об | 73 |
| 分类 | 系列 30 |
发送货号、铭牌照片或样品--工程师将找到替代件并确认交期。
询盘已收到,我们很快会联系您。