图片即将上传
询价
| Присоединительный фланец | UNI |
|---|---|
| Макс. рабочее давление (секция 1), bar | 200 |
| Рабочий объём (секция 1), см3/об | 73 |
| Макс. частота вращения (секция 1), об/мин | 2500 |
| Мин. частота вращения, об/мин | 500 |
| Порт всасывания | G1"+G3/4" |
| Порт нагнетания | G3/4" |
| Направление вращения | Левое |
| Вид вала | Шлицевой |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| TDM | Да |
| Макс. рабочее давление (секция 2), bar | 260 |
| Рабочий объём (секция 2), см3/об | 34 |
| Макс. частота вращения (секция 2), об/мин | 3000 |
| 分类 | 系列 30 |
发送货号、铭牌照片或样品--工程师将找到替代件并确认交期。
询盘已收到,我们很快会联系您。